
Moteur bicylindre en V, transmission hydrostatique, tableau de bord type automobile… profitez du meilleur de la technologie Honda au volant de votre autoportée.
| Moteur | |
| Moteur | GCV 530 |
| Type | 4 temps, OHC, bicylindre en V |
| Cylindrée | 530 cc |
| Puissance (KW) | 11,9 kw à 3600 tr/mn |
| Contenance du réservoir | 6,2 l |
| Caractéristiques | |
| Transmission | Hydrostatique |
| Vitesse d'avancement | Progressive, 0 à 8,2 km/h avant, 0 à 4,2 km/h arrière |
| Embrayage de lames | Electromagnétique |
| Niveau sonore LWA | 100 dB |
| Coupe |
|
| Largeur de coupe |
92 cm |
| Système de coupe | éjection arrière |
Equipement
Tableau de bord
Dimensions
Dimensions